3.6.2020 Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do mateřské školy takto:
Přijaté děti | ||||||||||||
- pracoviště 2. května 1654 | ||||||||||||
1. | MSPe | 17 | /2020 | přijat/a | 14. | MSPe | 59 | /2020 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 23 | /2020 | přijat/a | 15. | MSPe | 61 | /2020 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 26 | /2020 | přijat/a | 16. | MSPe | 65 | /2020 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 30 | /2020 | přijat/a | 17. | MSPe | 71 | /2020 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 33 | /2020 | přijat/a | 18. | MSPe | 72 | /2020 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 35 | /2020 | přijat/a | 19. | MSPe | 75 | /2020 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 42 | /2020 | přijat/a | 20. | MSPe | 83 | /2020 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 44 | /2020 | přijat/a | 21. | MSPe | 84 | /2020 | přijat/a | |||
9. | MSPe | 46 | /2020 | přijat/a | 22. | MSPe | 90 | /2020 | přijat/a | |||
10. | MSPe | 48 | /2020 | přijat/a | 23. | MSPe | 94 | /2020 | přijat/a | |||
11. | MSPe | 51 | /2020 | přijat/a | 24. | MSPe | 95 | /2020 | přijat/a | |||
12. | MSPe | 53 | /2020 | přijat/a | 25. | MSPe | 103 | /2020 | přijat/a | |||
13. | MSPe | 54 | /2020 | přijat/a | ||||||||
- pracoviště K Muzeu 257 | ||||||||||||
1. | MSPe | 16 | /2020 | přijat/a | 9. | MSPe | 77 | /2020 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 21 | /2020 | přijat/a | 10. | MSPe | 80 | /2020 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 22 | /2020 | přijat/a | 11. | MSPe | 81 | /2020 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 40 | /2020 | přijat/a | 12. | MSPe | 87 | /2020 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 43 | /2020 | přijat/a | 13. | MSPe | 91 | /2020 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 57 | /2020 | přijat/a | 14. | MSPe | 92 | /2020 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 66 | /2020 | přijat/a | 15. | MSPe | 93 | /2020 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 70 | /2020 | přijat/a | 16. | MSPe | 102 | /2020 | přijat/a | |||
- pracoviště Závodní 822 | ||||||||||||
1. | MSPe | 19 | /2020 | přijat/a | 6. | MSPe | 68 | /2020 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 28 | /2020 | přijat/a | 7. | MSPe | 82 | /2020 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 56 | /2020 | přijat/a | 8. | MSPe | 97 | /2020 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 63 | /2020 | přijat/a | 9. | MSPe | 98 | /2020 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 67 | /2020 | přijat/a | ||||||||
- pracoviště Šenovská 356 | ||||||||||||
1. | MSPe | 24 | /2020 | přijat/a | 3. | MSPe | 49 | /2020 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 34 | /2020 | přijat/a | 4. | MSPe | 62 | /2020 | přijat/a | |||
Nepřijaté děti | ||||||||||||
1. | MSPe | 27 | /2020 | nepřijat/a | 19. | MSPe | 32 | /2020 | nepřijat/a | |||
2. | MSPe | 38 | /2020 | nepřijat/a | 20. | MSPe | 78 | /2020 | nepřijat/a | |||
3. | MSPe | 20 | /2020 | nepřijat/a | 21. | MSPe | 39 | /2020 | nepřijat/a | |||
4. | MSPe | 31 | /2020 | nepřijat/a | 22. | MSPe | 64 | /2020 | nepřijat/a | |||
5. | MSPe | 47 | /2020 | nepřijat/a | 23. | MSPe | 36 | /2020 | nepřijat/a | |||
6. | MSPe | 58 | /2020 | nepřijat/a | 24. | MSPe | 29 | /2020 | nepřijat/a | |||
7. | MSPe | 25 | /2020 | nepřijat/a | 25. | MSPe | 100 | /2020 | nepřijat/a | |||
8. | MSPe | 18 | /2020 | nepřijat/a | 26. | MSPe | 101 | /2020 | nepřijat/a | |||
9. | MSPe | 76 | /2020 | nepřijat/a | 27. | MSPe | 85 | /2020 | nepřijat/a | |||
10. | MSPe | 79 | /2020 | nepřijat/a | 28. | MSPe | 45 | /2020 | nepřijat/a | |||
11. | MSPe | 74 | /2020 | nepřijat/a | 29. | MSPe | 60 | /2020 | nepřijat/a | |||
12. | MSPe | 69 | /2020 | nepřijat/a | 30. | MSPe | 37 | /2020 | nepřijat/a | |||
13. | MSPe | 88 | /2020 | nepřijat/a | 31. | MSPe | 86 | /2020 | nepřijat/a | |||
14. | MSPe | 41 | /2020 | nepřijat/a | 32. | MSPe | 96 | /2020 | nepřijat/a | |||
15. | MSPe | 73 | /2020 | nepřijat/a | 33. | MSPe | 89 | /2020 | nepřijat/a | |||
16. | MSPe | 52 | /2020 | nepřijat/a | 34. | MSPe | 104 | /2020 | nepřijat/a | |||
17. | MSPe | 55 | /2020 | nepřijat/a | 35. | MSPe | 99 | /2020 | nepřijat/a | |||
18. | MSPe | 50 | /2020 | nepřijat/a |
Č.j.: MSPe 194/2020 | ||
V Petřvaldě dne 29. 5. 2020 | Bc. Andrea Doffková | |
ředitelka mateřské školy |